糖尿病属中医消渴范畴。男女老少皆可发病,是目前临床多发病,根治颇难。
【概述】
【常见病因及症状】
一般以“三多一少”临床表现和化验检查血糖增高、尿糖阳性为特征。“三多”即多饮(口于思饮,渴饮无度)、多食(消谷善饥,食不知饱)、多尿(饮一溲二,尿频量多,夜间尤甚)和“一少”——形体消瘦。其因不一,证有虚实,兼症亦异。临床所见,以虚证、热证为多,实证、寒证较少,尤以虚热和气阴两虚之证居多。
【病因分析及鉴别】
灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
r>第1天 | 承浆 | 42-48 | 30-40 | 单穴 |
中脘 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
足三里 | 45-50 | 30-40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第2天 | 关元 | 48-50 | 30-40 | 单穴 |
曲骨 | 42-48 | 40 | 单穴 | |
三阴交 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第3天 | 期门 | 45-50 | 40 | 双穴 |
太冲 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第4天 | 下脘 | 45-48 | 40 | 单穴 |
天枢 | 46-48 | 40 | 双穴 | |
气海 | 47-50 | 30-40 | 单穴 | |
第5天 | 膈俞 | 47-50 | 40 | 双穴 |
膻中 | 45-50 | 30-40 | 单穴 | |
巨阙 | 45-50 | 30-40 | 单穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第6天 | 胃脘下俞 | 47-50 | 30-40 | 双穴 |
阳池 | 42-48 | 30-40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第7天 | 肝俞 | 45-52 | 30-40 | 双穴 |
章门 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第8天 | 胃俞 | 48-50 | 30-40 | 双穴 |
水道 | 45-50 | 30-40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第9天 | 肾俞 | 47-50 | 30-40 | 双穴 |
然谷 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 | |
第10天 | 肺俞 | 47-50 | 40 | 双穴 |
曲池 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-50 | 30-40 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】