再生障碍性贫血属中医虚劳、血虚、血证范畴,是血液携氧功能不足为共同表现的一类血液系统疾病的总称。在临床上并不少见。
【概述】
【常见病因及症状】
身倦体疲,头晕眼花,耳鸣,心悸失眠,四肢麻木,月经紊乱,或闭经,甚则晕厥。
【病因分析及鉴别】
| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第2天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |
| 太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第3天 | 下脘 | 47-53 | 50 | 双穴 |
| 天枢 | 48-52 | 60 | 双穴 | |
| 气海 | 47-53 | 50-60 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第4天 | 关元 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 曲骨 | 42-48 | 50 | 单穴 | |
| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第5天 | 心俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
| 神门 | 42-48 | 40-50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第6天 | 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 |
| 膻中 | 45-50 | 40-50 | 单穴 | |
| 巨阙 | 45-50 | 50 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第7天 | 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
| 章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第8天 | 脾俞 | 48-52 | 60 | 双穴 |
| 不容 | 45-52 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第9日 | 三焦俞 | 47-52 | 50 | 双穴 |
| 曲池 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第10天 | 身柱 | 48-52 | 50-60 | 单穴 |
| 命门 | 45-53 | 50-70 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第11天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
| 照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】