在睡眠状态,汗出异常增多者称为盗汗。一般认为是由植物神经功能紊乱导致汗腺分泌亢进所引起。
【概述】
【常见病因及症状】
寐中汗出,醒则自止为盗汗。
【病因分析及鉴别】
灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第2天 | 阴郄 | 45-50 | 40-50 | 双穴 |
复溜 | 42-48 | 40-50 | 双穴 | |
后溪 | 45-50 | 40-50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第3天 | 肺俞 | 47-52 | 50 | 双穴 |
脾俞 | 48-52 | 60 | 双穴 | |
肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第4天 | 内关 | 42-47 | 40-50 | 双穴 |
合谷 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第5天 | 三焦俞 | 47-52 | 50 | 双穴 |
外关 | 42-45 | 40-50 | 双穴 | |
心俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】