眩晕,眩谓眼黑,晕者,头旋也。古谓头晕眼花是也。本病既可单独出现,也可继发于其他疾病中,是临床常见多发病。
【概述】
【常见病因及症状】
眼花头转,起则晕倒。或伴随兼症,致因不同兼证亦异,治当详察。
【病因分析及鉴别】
| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第2天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |
| 太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第3天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
| 关元 | 48-54 | 50-70 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第4天 | 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
| 章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 巨阙 | 45-50 | 50 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第5天 | 脾俞 | 48-52 | 60 | 双穴 |
| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第6天 | 风池 | 42-48 | 40-50 | 双穴 |
| 悬钟 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】