肾病综合症(NS)可由多种病因引起,以肾小球基膜通透性增加,表现为大量蛋白尿、低蛋白血症、高度水肿、高脂血症的一组临床症候群。
【概述】
【常见病因及症状】
NS最基本的特征是大量蛋白尿、低蛋白血症、(高度)水肿和高脂血症,即所谓的“三高一低”,及其他代谢紊乱为特征的一组临床症候群。
【病因分析及鉴别】
| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
| 背部疼痛点 | 47-52 | 50-70 | ||
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第2天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
| 照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
| 背部疼痛点 | 47-52 | 50-70 | ||
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第3天 | 志室 | 45-52 | 50 | 双穴 |
| 复溜 | 42-48 | 40-50 | 双穴 | |
| 背部疼痛点 | 47-52 | 50-70 | ||
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第4天 | 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 |
| 章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 背部疼痛点 | 47-52 | 50-70 | ||
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第5天 | 肺俞 | 47-52 | 50 | 双穴 |
| 膀胱俞 | 47-52 | 40-60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】