带下病是妇女四大疾病之一。女子随着发育成熟,阴道内可有少量白色透明无臭味的分泌液排出。在经前或排卵期、妊娠期均可适量增多,此为正常生理性带下。带下病是指妇女阴道内所排出的分泌液,在量明显增多,或色、质、气味上发生异常的同时,并伴有局部不适感或全身症状者,则称为“带下病”。
现代医学认为,本病是女性生殖系统多种疾病中的一个症状。常见的阴道炎、宫颈炎、盆腔炎以及生殖系统肿瘤等,都可有不同程度的带下增多。中医认为脾失健运是产生带下病的内在原因。
【概述】
【常见病因及症状】
带下有五:白、黄、青、赤、黑五带。临床所见以白带、黄带为多。或伴有种种不同兼症。
【病因分析及鉴别】
| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第2天 | 下脘 | 47-53 | 50 | 单穴 |
| 天枢 | 48-52 | 60 | 双穴 | |
| 气海 | 47-53 | 50-60 | 单穴 | |
| 第3天 | 关元 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 曲骨 | 42-48 | 50 | 单穴 | |
| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第4天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |
| 太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第5天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
| 照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第6天 | 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 |
| 通里 | 42-47 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第7天 | 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
| 章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第8天 | 命门 | 45-53 | 50-70 | 单穴 |
| 巨阙 | 45-50 | 50 | 单穴 | |
| 曲泉 | 45-48 | 40-50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第9天 | 志室 | 45-52 | 50 | 双穴 |
| 归来 | 45-52 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
【应用讲解】