【概述】
不孕症是指生育年龄的妇女,其配偶生殖功能正常,过正常性生活2年以上不孕;或曾有过生育而后2年以上未避孕而不再受孕者,统称为不孕症。前者为原发性不孕;后者为继发性不孕。
【常见病因及症状】
女性不孕症。致因不同,兼症亦异。
【病因分析及鉴别】
| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| r>第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第2天 | 下脘 | 47-53 | 50 | 单穴 |
| 天枢 | 48-52 | 60 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第3天 | 关元 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
| 曲骨 | 42-48 | 50 | 单穴 | |
| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第4天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |
| 太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第5天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
| 照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第6天 | 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 |
| 通里 | 42-47 | 40 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第7天 | 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
| 章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第8天 | 命门 | 45-53 | 50-70 | 单穴 |
| 巨阙 | 45-50 | 50 | 单穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
| 第9天 | 志室 | 45-52 | 50 | 双穴 |
| 归来 | 45-52 | 50 | 双穴 | |
| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
【应用讲解】