近视是临床常见的眼病,尤以儿童及青少年居多。多是后天形成的。多因学龄儿童及青少年时在光线不足处学习(看书)或工作,或阅读体位不正,或光淡阅细字体,或病后目力未复和用眼过度所致。
【概述】
【常见病因及症状】
外艰无异常发现,视远不清,移近则清楚,故又称能近怯远症。而证有轻重之分,一般分轻度、中度、高度近视三种。
【病因分析及鉴别】
灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
r>第1天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |
足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第2天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |
太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第3天 | 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 |
章门 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第4天 | 筋缩 | 45-50 | 40-50 | 单穴 |
命门 | 45-53 | 50-70 | 单穴 | |
曲泉 | 45-48 | 40-50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第5天 | 瞳子髎 | 42-45 | 30-40 | 双穴 |
丘墟 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第6天 | 头临泣 | 42-48 | 50 | 双穴 |
光明 | 42-48 | 50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第7天 | 巨髎 | 45-48 | 40 | 双穴 |
合谷 | 45-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第8天 | 颈四椎旁 | 47-50 | 40-50 | 双穴 |
中渚 | 45-50 | 40-50 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第9天 | 风池 | 42-48 | 40-50 | 双穴 |
上星 | 45-50 | 40-50 | 单穴 | |
印堂 | 42-48 | 40-50 | 单穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |
第10天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |
照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |
神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |
注:以上穴位循环灸。
【应用讲解】